مواصفات هاتف LG Stylo 2
| الاطلاق | تاريخ الاعلان | ابريل 2016 |
|---|---|---|
| الحالة فى الاسواق | متاح للبيع فى ابريل 2016 |
| الحجم | الابعاد | 7.4*79.5*155 مم |
|---|---|---|
| الوزن | 144.6 جرام |
| مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | IPS LCD capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| حجم الشاشه | 5.7 بوصة وبدقة وضوح 1280*720 بيكسل | |
| اللمس المتعدد | يدعم | |
| اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 258 بيكسل لكل بوصة |
| نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 6.0 |
|---|---|---|
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
| سرعة وحدة المعالجة | رباعى النواة بتردد 1.2 جيجاهرتز | |
| معالج الرسوميات | Adreno 306 |
| الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 128 جيجابايت |
|---|---|---|
| الذاكره الداخلية | 16 جيجابايت | |
| الذاكرة العشوائية RAM | 2 جيجابايت رام |
| الكاميره | الكاميره الخلفية | 13 ميجابيكسل |
|---|---|---|
| المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش | |
| تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل | |
| الكاميره الامامية | 5 ميجابيكسل |
| الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | يوجد | |
| جاك 3.5 ملم | يوجد |
| وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| البلوتوث | اصدار 4.1 | |
| GPS | يدعم | |
| NFC | لا يدعم | |
| Infrared | لا يدعم | |
| راديو | لا يوجد | |
| USB | ميكرو يو اس بى اصدار 2.0 |
| خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل | |
| المتصفح | HTML5 | |
| الجافا | لا يدعم | |
| الالوان | الاسود | |
| صيغ الصوت و الفيديو | MP4/H.264 و MP3/WAV/eAAC+/Flac | |
| خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص |
| البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 3000 ملى امبير |
|---|---|---|
| وضع الاستعداد | ||
| وضع التحدث |

0 تعليق على موضوع "مواصفات هاتف LG Stylo 2"
الإبتساماتإخفاء