مواصفات هاتف Sony Ericsson Xperia neo V
| الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 - MT11i | |
| شبكة الجيل الرابع | لا يدعم | |
| الشريحة | مينى سيبم | |
| السرعة | HSPA 7.2/5.76 Mbps | |
| GPRS | يدعم | |
| EDGE | يدعم |
| الاطلاق | تاريخ الاعلان | اغسطس 2011 |
|---|---|---|
| الحالة فى الاسواق | متاح للبيع منذ شهر أكتوبر 2011 |
| الحجم | الابعاد | 13*57*116 مم |
|---|---|---|
| الوزن | 126 جرام |
| مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | LED-backlit LCD, capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| حجم الشاشه | 3.7 بوصة وبدقة وضوح 854*480 بيكسل | |
| اللمس المتعدد | يدعم | |
| اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات 265 بيكسل لكل بوصة || زجاج الشاشة ضد الخدوش |
| نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 2.3 وقابل للتحديث الى نسخة 4.0 |
|---|---|---|
| نوع المعالج | Qualcomm MSM8255 Snapdragon | |
| سرعة وحدة المعالجة | 1 جيجاهرتز | |
| معالج الرسوميات | Adreno 205 |
| الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 32 جيجابايت |
|---|---|---|
| الذاكره الداخلية | 1 جيجابايت | |
| الذاكرة العشوائية RAM | 512 ميجابايت رام |
| الكاميره | الكاميره الخلفية | 5 ميجا وبدقة وضوح 2592*1944 بيكسل |
|---|---|---|
| المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش | |
| تصوير الفيديو | بدقة 720 بيكسل | |
| الكاميره الامامية | VGA |
| الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | يوجد | |
| جاك 3.5 ملم | يوجد |
| وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| البلوتوث | اصدار 2.1 مع A2DP , EDR | |
| GPS | يدعم | |
| NFC | لا يدعم | |
| Infrared | لا يدعم | |
| راديو | يوجد | |
| USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى |
| خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل , دفع الايميل , IM | |
| المتصفح | HTML5, Adobe Flash | |
| الجافا | يدعم | |
| الالوان | الابيض و الازرق و اللون الفضى | |
| صيغ الصوت و الفيديو | MP4/H.264/WMV و MP3/WMA/WAV/eAAC+ | |
| خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || ذاكرة صوتية || منظم |
| البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Po بقوة 1500 ملى امبير |
|---|---|---|
| وضع الاستعداد | حتى 430 ساعة | |
| وضع التحدث | حتى 6.55 ساعة |

0 تعليق على موضوع "مواصفات هاتف Sony Ericsson Xperia neo V"
الإبتساماتإخفاء